<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ranking OFE</title>
	<atom:link href="http://ranking.org.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ranking.org.pl</link>
	<description>Otwarte Fundusze Emerytalne w rankingach</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 05:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>III-2012 najwięcej zyskał ALLIANZ, na kolejnych miejscach uplasowały się ING i Generali. Najmniej zyskali klienci Pocztyliona i Polsatu.</title>
		<link>http://ranking.org.pl/stan-konta/iii-2012-najwiecej-zyska-allianz-na-kolejnych-miejscach-uplasoway-sie-ing-i-generali-najmniej-zyskali-klienci-pocztyliona-i-polsatu.html</link>
		<comments>http://ranking.org.pl/stan-konta/iii-2012-najwiecej-zyska-allianz-na-kolejnych-miejscach-uplasoway-sie-ing-i-generali-najmniej-zyskali-klienci-pocztyliona-i-polsatu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 05:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ranking.org.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[stan konta]]></category>
		<category><![CDATA[analizy online]]></category>
		<category><![CDATA[marzec 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ranking.org.pl/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Marzec 2012, ranking OFE wg wartości hipotetycznego konta emerytalnego- ile zarobiły dla nas fundusze?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ranking.org.pl/stan-konta/iii-2012-najwiecej-zyska-allianz-na-kolejnych-miejscach-uplasoway-sie-ing-i-generali-najmniej-zyskali-klienci-pocztyliona-i-polsatu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakie najlepsze ofe?</title>
		<link>http://www.multiofe.pl/nowosci.OFE.284;ranking-na-plus.shtml</link>
		<comments>http://www.multiofe.pl/nowosci.OFE.284;ranking-na-plus.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 03:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ranking.org.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[niezależne testy]]></category>
		<category><![CDATA[KNF]]></category>
		<category><![CDATA[multiofe.pl]]></category>
		<category><![CDATA[porównanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ranking.org.pl/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Jak wyglądał peleton funduszy OFE w ostatnich 3 latach? Liderem jest ING, doskonałym wynikiem może pochwalić się Aviva, pozycję systematycznie poprawia PZU Złota Jesień. Zobacz- tych danych nie ma w rankingu KNF...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiofe.pl/nowosci.OFE.284;ranking-na-plus.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III-2012 ING i AVIVA w czołówce; wyniki poprawiają Amplico i PZU Złota Jesień</title>
		<link>http://ranking.org.pl/ryzyko/iii-2012-ing-i-aviva-w-czoowce-wyniki-poprawiaj-amplico-i-pzu-zota-jesien.html</link>
		<comments>http://ranking.org.pl/ryzyko/iii-2012-ing-i-aviva-w-czoowce-wyniki-poprawiaj-amplico-i-pzu-zota-jesien.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 09:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ranking.org.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[ryzyko]]></category>
		<category><![CDATA[analizy online]]></category>
		<category><![CDATA[marzec 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ranking.org.pl/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[W marcu liderami rankingu AnalizyOnline zostały ING i Aviva, uzyskując najwyższą notę 3letnią przy wysokim wyniku rocznym. Najwyższe oceny roczne uzyskały z kolei Generali i Nordea.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ranking.org.pl/ryzyko/iii-2012-ing-i-aviva-w-czoowce-wyniki-poprawiaj-amplico-i-pzu-zota-jesien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szybki test na OFE</title>
		<link>http://ranking.org.pl/najlepsze-zestawienia/szybki-test-na-ofe.html</link>
		<comments>http://ranking.org.pl/najlepsze-zestawienia/szybki-test-na-ofe.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 03:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ranking.org.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[niezależne testy]]></category>
		<category><![CDATA[KNF]]></category>
		<category><![CDATA[porównanie]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana funduszu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ranking.org.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Jak radziły sobie fundusze w 3letnich oficjalnych rankingach KNF: szybkie zestawienie. Zrozumiały i prosty do odczytania wykres przedstawia zupełnie unikatowy sposób porównania kondycji funduszy emerytalnych.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ranking.org.pl/najlepsze-zestawienia/szybki-test-na-ofe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XII-2011 najwięcej na koncie w ING, zaraz za nim Generali; do pierwszej piątki awansował Amplico. Tradycyjnie najmniej zyskali klienci Aegonu i Pocztyliona.</title>
		<link>http://ranking.org.pl/stan-konta/xii-2011-najwiecej-na-koncie-w-ing-zaraz-za-nim-generali-do-pierwszej-pitki-awansowa-amplico-tradycyjnie-najmniej-zyskali-klienci-aegonu-i-pocztyliona.html</link>
		<comments>http://ranking.org.pl/stan-konta/xii-2011-najwiecej-na-koncie-w-ing-zaraz-za-nim-generali-do-pierwszej-pitki-awansowa-amplico-tradycyjnie-najmniej-zyskali-klienci-aegonu-i-pocztyliona.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ranking.org.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[stan konta]]></category>
		<category><![CDATA[analizy online]]></category>
		<category><![CDATA[grudzień 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ranking.org.pl/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Grudzień 2011, ranking OFE wg wartości hipotetycznego konta emerytalnego- ile zarobiły dla nas fundusze?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ranking.org.pl/stan-konta/xii-2011-najwiecej-na-koncie-w-ing-zaraz-za-nim-generali-do-pierwszej-pitki-awansowa-amplico-tradycyjnie-najmniej-zyskali-klienci-aegonu-i-pocztyliona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 XII wyniki OFE: liderem znów ING- na podium Generali i AXA</title>
		<link>http://ranking.org.pl/wyniki-ofe/2011-xii-wyniki-ofe-liderem-znow-ing-na-podium-generali-i-axa.html</link>
		<comments>http://ranking.org.pl/wyniki-ofe/2011-xii-wyniki-ofe-liderem-znow-ing-na-podium-generali-i-axa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ranking.org.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[wyniki ofe]]></category>
		<category><![CDATA[grudzień 2011]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ranking.org.pl/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Na koniec roku 2011 w naszym zestawieniu najwyższe pozycje uzyskał ING, tuż za nim znalazły się Generali i AXA-  te fundusze otrzymały noty powyżej 49punktów, to bardzo mocna czołówka (następny fundusz to 6punktów mniej!). ING potwierdza swoją renomę i okupuje ścisłą czołówkę miejsce w obu zestawieniach długoterminowych. Generali świetnie wypada w perspektywie roku oraz wyników globalnych. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ranking.org.pl/wyniki-ofe/2011-xii-wyniki-ofe-liderem-znow-ing-na-podium-generali-i-axa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IX-2011 najwięcej na koncie w ING, zaraz za nim Generali, awansuje też AXA. Najmniej zyskali klienci Pocztyliona i Aegonu.</title>
		<link>http://ranking.org.pl/stan-konta/ix-2011-najwiecej-na-koncie-w-ing-zaraz-za-nim-generali-awansuje-te-axa-najmniej-zyskali-klienci-pocztyliona-i-aegonu.html</link>
		<comments>http://ranking.org.pl/stan-konta/ix-2011-najwiecej-na-koncie-w-ing-zaraz-za-nim-generali-awansuje-te-axa-najmniej-zyskali-klienci-pocztyliona-i-aegonu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ranking.org.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[stan konta]]></category>
		<category><![CDATA[analizy online]]></category>
		<category><![CDATA[wrzesień 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ranking.org.pl/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Wrzesień 2011, ranking OFE wg wartości hipotetycznego konta emerytalnego- ile zarobiły dla nas fundusze?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ranking.org.pl/stan-konta/ix-2011-najwiecej-na-koncie-w-ing-zaraz-za-nim-generali-awansuje-te-axa-najmniej-zyskali-klienci-pocztyliona-i-aegonu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IX-2011: ING został najwyżej ocenionym funduszem; wyniki systematycznie poprawia AXA</title>
		<link>http://ranking.org.pl/ryzyko/ix-2011-ing-zosta-najwyej-ocenionym-funduszem-wyniki-systematycznie-poprawia-axa.html</link>
		<comments>http://ranking.org.pl/ryzyko/ix-2011-ing-zosta-najwyej-ocenionym-funduszem-wyniki-systematycznie-poprawia-axa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ranking.org.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[ryzyko]]></category>
		<category><![CDATA[analizy online]]></category>
		<category><![CDATA[wrzesień 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ranking.org.pl/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[We wrześniu liderem został ING, uzyskując najwyższą notę 3letnią przy dobrym wyniku rocznym. PKO BP bez zmian, Allianz utrzymał się w czołówce na miejscu trzecim. Wysokie czwarte miejsce zajął, wciąż pnący się w górę, OFE AXA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ranking.org.pl/ryzyko/ix-2011-ing-zosta-najwyej-ocenionym-funduszem-wyniki-systematycznie-poprawia-axa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFE oceniamy inwestycje i ryzyko</title>
		<link>http://e-ofe.com.pl/rankingi-ofe.html</link>
		<comments>http://e-ofe.com.pl/rankingi-ofe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ranking.org.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ranking.org.pl/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Podsumowanie nowego rankingu eksperckiego opartego na danych z KNF. Zwycięża Allianz, za nim PKO i ING. Już niedługo dokładne wyniki zestawienia. Zobacz- tych danych nie ma w oficjalnym rankingu!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-ofe.com.pl/rankingi-ofe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOWY RANKING KNF</title>
		<link>http://www.multiofe.pl/porownanie.OFE.stopy-zwrotu.shtml</link>
		<comments>http://www.multiofe.pl/porownanie.OFE.stopy-zwrotu.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 17:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ranking.org.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[KNF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ranking.org.pl/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[27ty ranking KNF: liderami są <b>PKO Bankowy, ALLIANZ i ING</b>. Średni zysk 3letni to niemal 15%. Pierwsze trzy fundusze uzyskały niezwykle zbliżone zyski; niespodziewanie w pierwszej piątce pojawił się Generali, który najwyraźniej znów wraca do formy. <br/> Średnia ważona stopa zwrotu dla 15 otwartych funduszy emerytalnych (OFE), za okres od końca września 2008 do końca września 2011 r. wyniosła 14,735% - podała dziś Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multiofe.pl/porownanie.OFE.stopy-zwrotu.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.514 seconds -->
